
Askıda Sıcak Yemek
Destek Bedeli: 50₺
+
-

Askıda Aile Gıda Paketi
Destek Bedeli: 350₺
+
-

İller | Hayırsever Sayısı | Sıcak Yemek Sayısı | Aile Gıda Paketi Sayısı |
---|---|---|---|
Adana Adana | 0 | 0 | 0 |
Adıyaman Adıyaman | 0 | 0 | 0 |
Afyonkarahisar Afyonkarahisar | 0 | 0 | 0 |
Ağrı Ağrı | 0 | 0 | 0 |
Aksaray Aksaray | 0 | 0 | 0 |
Amasya Amasya | 0 | 0 | 0 |
Ankara Ankara | 0 | 0 | 0 |
Antalya Antalya | 0 | 0 | 0 |
Ardahan Ardahan | 0 | 0 | 0 |
Artvin Artvin | 0 | 0 | 0 |
Aydın Aydın | 0 | 0 | 0 |
Balıkesir Balıkesir | 0 | 0 | 0 |
Bartın Bartın | 0 | 0 | 0 |
Batman Batman | 0 | 0 | 0 |
Bayburt Bayburt | 0 | 0 | 0 |
Bilecik Bilecik | 0 | 0 | 0 |
Bingöl Bingöl | 0 | 0 | 0 |
Bitlis Bitlis | 0 | 0 | 0 |
Bolu Bolu | 0 | 0 | 0 |
Burdur Burdur | 0 | 0 | 0 |
Bursa Bursa | 0 | 0 | 0 |
Çanakkale Çanakkale | 0 | 0 | 0 |
Çankırı Çankırı | 0 | 0 | 0 |
Çorum Çorum | 0 | 0 | 0 |
Denizli Denizli | 0 | 0 | 0 |
Diyarbakır Diyarbakır | 0 | 0 | 0 |
Düzce Düzce | 0 | 0 | 0 |
Edirne Edirne | 0 | 0 | 0 |
Elazığ Elazığ | 0 | 0 | 0 |
Erzincan Erzincan | 0 | 0 | 0 |
Erzurum Erzurum | 0 | 0 | 0 |
Eskişehir Eskişehir | 0 | 0 | 0 |
Gaziantep Gaziantep | 0 | 0 | 0 |
Giresun Giresun | 0 | 0 | 0 |
Gümüşhane Gümüşhane | 0 | 0 | 0 |
Hakkari Hakkari | 0 | 0 | 0 |
Hatay Hatay | 0 | 0 | 0 |
Iğdır Iğdır | 0 | 0 | 0 |
Isparta Isparta | 0 | 0 | 0 |
İstanbul İstanbul | 7 | 11 | 2 |
İzmir İzmir | 3 | 5 | 0 |
Kahramanmaraş Kahramanmaraş | 1 | 60 | 0 |
Karabük Karabük | 0 | 0 | 0 |
Karaman Karaman | 0 | 0 | 0 |
Kars Kars | 0 | 0 | 0 |
Kastamonu Kastamonu | 0 | 0 | 0 |
Kayseri Kayseri | 0 | 0 | 0 |
Kilis Kilis | 0 | 0 | 0 |
Kırıkkale Kırıkkale | 0 | 0 | 0 |
Kırklareli Kırklareli | 0 | 0 | 0 |
Kırşehir Kırşehir | 0 | 0 | 0 |
Kocaeli Kocaeli | 147 | 561 | 93 |
Konya Konya | 0 | 0 | 0 |
Kütahya Kütahya | 0 | 0 | 0 |
Malatya Malatya | 0 | 0 | 0 |
Manisa Manisa | 0 | 0 | 0 |
Mardin Mardin | 0 | 0 | 0 |
Mersin Mersin | 0 | 0 | 0 |
Muğla Muğla | 0 | 0 | 0 |
Muş Muş | 0 | 0 | 0 |
Nevşehir Nevşehir | 0 | 0 | 0 |
Niğde Niğde | 0 | 0 | 0 |
Ordu Ordu | 0 | 0 | 0 |
Osmaniye Osmaniye | 0 | 0 | 0 |
Rize Rize | 0 | 0 | 0 |
Sakarya Sakarya | 1 | 2 | 0 |
Samsun Samsun | 0 | 0 | 0 |
Şanlıurfa Şanlıurfa | 0 | 0 | 0 |
Siirt Siirt | 0 | 0 | 0 |
Sinop Sinop | 0 | 0 | 0 |
Şırnak Şırnak | 0 | 0 | 0 |
Sivas Sivas | 0 | 0 | 0 |
Tekirdağ Tekirdağ | 0 | 0 | 0 |
Tokat Tokat | 0 | 0 | 0 |
Trabzon Trabzon | 0 | 0 | 0 |
Tunceli Tunceli | 0 | 0 | 0 |
Uşak Uşak | 0 | 0 | 0 |
Van Van | 0 | 0 | 0 |
Yalova Yalova | 0 | 0 | 0 |
Yozgat Yozgat | 0 | 0 | 0 |
Zonguldak Zonguldak | 0 | 0 | 0 |
Genel Toplam | 159 | 639 | 95 |
İzmit Kardeş Eller
Acil Afet durumu dolayısıyla farklı bir web sitesi kurulumu beklenmemiş olup online ödemeniz, daha önce online ödeme alt yapısı bulunan iftarizmit.bel.com web sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize sunarız. – İzmit Belediyesi